Brickell Flatiron Condo

1000 Brickell Plz # 3302, Miami FL 33131
  • Price Range:
    $4,500 - $2,770,000
  • 64
    Floors
  • 42
    Units
  • For Sale For Sale (13)
  • For Rent For Rent (29)
  • Pending Pending (0)
  • Sold Sold (0)
13 LISTINGS FOR SALE
Unit Price MLS# Beds/Baths Sq.Ft. $/Foot Change Listed Details
3 Bedrooms
3302 $ 2,650,000 A11884066 3 3/1 1,909 $1,388.16 Wed 24, 2025 View >>
2402 $ 2,690,000 A12042588 3 3/1 1,909 $1,409.11 3.58% Thu 25, 2026 View >>
PH5103 $ 2,770,000 A12083007 3 4/1 2,076 $1,334.30 Wed 09, 2026 View >>
4706 $ 1,995,000 A12105097 3 3/1 1,685 $1,183.98 Mon 12, 2026 View >>
3002 $ 2,450,000 A12017413 3 3/1 1,909 $1,283.39 3.92% Tue 12, 2026 View >>
2 Bedrooms
4401 $ 1,580,000 A12032804 2 2/1 1,286 $1,228.62 Mon 08, 2026 View >>
2401 $ 1,550,000 A12090384 2 2/1 1,286 $1,205.29 Wed 16, 2026 View >>
1 Bedrooms
3207 $ 1,200,000 A11919548 1 2 1,037 $1,157.18 Mon 24, 2025 View >>
3211 $ 1,250,000 A11922286 1 1/1 826 $1,513.32 Tue 02, 2025 View >>
3010 $ 825,000 A11865080 1 1/1 839 $983.31 2.94% Mon 25, 2025 View >>
4905 $ 1,149,000 A11661206 1 2 1,022 $1,124.27 3.45% Tue 17, 2024 View >>
2603 $ 810,000 A12016650 1 1/1 829 $977.08 5.26% Mon 11, 2026 View >>
2704 $ 645,000 A12086721 1 1 665 $969.92 Thu 17, 2026 View >>
29 LISTINGS FOR RENT
Unit Price MLS# Beds/Baths Sq.Ft. $/Foot Change Listed Details
3 Bedrooms
3002 $ 15,500 A11912059 3 3/1 1,909 $8.12 6.06% Tue 11, 2025 View >>
1902 $ 12,000 A12065924 3 3/1 1,909 $6.29 4.00% Wed 05, 2026 View >>
PH5103 $ 14,500 A12083040 3 3/1 2,076 $6.98 Wed 09, 2026 View >>
4906 $ 11,000 A12040740 3 3/1 1,685 $6.53 8.33% Sun 21, 2026 View >>
3402 $ 14,700 A12080961 3 3/1 1,909 $7.70 5.16% Mon 31, 2026 View >>
4502 $ 17,000 A12069037 3 3/1 1,909 $8.91 0.01% Wed 12, 2026 View >>
1 Bedrooms
3211 $ 5,500 A12056804 1 1/1 826 $6.66 Tue 21, 2026 View >>
3410 $ 4,950 A12044398 1 1/1 839 $5.90 Fri 26, 2026 View >>
3105 $ 6,200 A12081717 1 2 1,022 $6.07 Mon 21, 2026 View >>
3011 $ 4,500 A12091189 1 1/1 826 $5.45 Thu 17, 2026 View >>
2610 $ 5,100 A12077501 1 1/1 839 $6.08 7.27% Tue 25, 2026 View >>
2111 $ 8,000 A12097618 1 1/1 826 $9.69 Tue 29, 2026 View >>
1805 $ 5,900 A12099060 1 2 1,019 $5.79 Thu 01, 2026 View >>
2014 $ 4,750 A12025920 1 1/1 870 $5.46 2.06% Mon 25, 2026 View >>
3803 $ 5,650 A12045043 1 1/1 829 $6.82 0.88% Wed 01, 2026 View >>
3110 $ 5,500 A12103395 1 1/1 839 $6.56 Mon 12, 2026 View >>
2110 $ 5,000 A12051942 1 1/1 839 $5.96 Fri 10, 2026 View >>
4504 $ 4,700 A12091159 1 1 737 $6.38 Thu 17, 2026 View >>
1906 $ 4,500 A12106615 1 1/1 823 $5.47 Thu 15, 2026 View >>
2005 $ 5,950 A12107662 1 2 1,022 $5.82 Fri 16, 2026 View >>
2 Bedrooms
2809 $ 7,700 A12037919 2 2/1 1,236 $6.23 2.53% Tue 16, 2026 View >>
PH6006 $ 6,999 A12028420 2 2/1 1,249 $5.60 12.50% Mon 01, 2026 View >>
3512 $ 8,500 A12071754 2 2/1 1,356 $6.27 Tue 11, 2026 View >>
PH5106 $ 9,500 A12006100 2 2/1 1,249 $7.61 Wed 22, 2026 View >>
3401 $ 10,500 A12098066 2 2/1 1,286 $8.16 Wed 30, 2026 View >>
4015 $ 8,900 A12047446 2 2/1 1,334 $6.67 3.26% Tue 07, 2026 View >>
4207 $ 7,500 A12080776 2 2 1,037 $7.23 9.64% Mon 31, 2026 View >>
3112 $ 8,000 A12093410 2 2/1 1,356 $5.90 5.88% Tue 22, 2026 View >>
6 Bedrooms
UPH6202 $ 50,000 A11993740 6 5/1 5,173 $9.67 Fri 03, 2026 View >>
0 LISTINGS FOR PENDING
0 LISTINGS FOR SOLD
Description
Brickell Flatiron — Unit 3302: premier, highest-demand line in Brickell’s most sought-after tower. Enjoy sweeping skyline & bay views and resort-style amenities including pool deck, full fitness center with amazing views of the bay, spa, private lounges, secure valet along with two fixed parking spots (3 spots total). Highly owner-occupied building that prioritizes luxury and safety — an exceptional live-in residence or investment with strong rental appeal. Rare opportunity in a top Brickell address.
Request Information