Caretta

1011 US Highway One # D406, Juno Beach FL 33408
  • Price Range:
    $1,500,000 - $7,500,000
  • 5
    Floors
  • 49
    Units
  • For Sale For Sale (30)
  • For Rent For Rent (0)
  • Pending Pending (19)
  • Sold Sold (0)
30 LISTINGS FOR SALE
Unit Price MLS# Beds/Baths Sq.Ft. $/Foot Change Listed Details
3 Bedrooms
D406 $ 2,850,000 A11873303 3 3/1 2,585 $1,102.51 Fri 05, 2025 View >>
A203 $ 3,368,000 A11909016 3 4 3,490 $965.04 Wed 05, 2025 View >>
B203 $ 2,995,000 A11665176 3 4 3,490 $858.17 Mon 14, 2024 View >>
B405 $ 4,100,000 A11759946 3 4 3,400 $1,205.88 Mon 10, 2025 View >>
D301 $ 2,700,000 A11790262 3 3/1 2,840 $950.70 Thu 24, 2025 View >>
A204 $ 2,750,000 A11752937 3 4 3,490 $787.97 Wed 26, 2025 View >>
C206 $ 2,550,000 A11869158 3 3/1 2,875 $886.96 Fri 29, 2025 View >>
A202 $ 2,950,000 A11664942 3 4 3,490 $845.27 Tue 24, 2024 View >>
A104 $ 3,459,400 A11788764 3 4 3,530 $980.00 Tue 22, 2025 View >>
B306 $ 4,095,000 A11738621 3 4 3,450 $1,186.96 Tue 04, 2025 View >>
C202 $ 2,700,000 A11919581 3 3/1 3,135 $861.24 Mon 24, 2025 View >>
D502 $ 2,950,000 A11914214 3 3/1 2,750 $1,072.73 Fri 14, 2025 View >>
B406 $ 4,475,000 A11917210 3 4 0 0 Wed 19, 2025 View >>
C205 $ 2,522,000 A11919608 3 3/1 2,940 $857.82 Mon 24, 2025 View >>
C406 $ 2,750,000 A11793875 3 3/1 2,585 $1,063.83 Wed 30, 2025 View >>
A506 $ 3,200,000 A11908923 3 4 3,450 $927.54 Wed 05, 2025 View >>
C306 $ 2,650,000 A11746739 3 3/1 2,875 $921.74 Mon 17, 2025 View >>
C401 $ 2,900,000 A11907545 3 5 3,350 $865.67 Mon 03, 2025 View >>
B401 $ 4,140,000 A11915734 3 4 3,450 $1,200.00 Mon 17, 2025 View >>
2 Bedrooms
A103 $ 2,861,500 A11905489 2 3 2,960 $966.72 Thu 30, 2025 View >>
D304 $ 1,715,000 A11918438 2 2/1 1,960 $875.00 Fri 21, 2025 View >>
C204 $ 1,964,250 A11918463 2 2/1 1,960 $1,002.17 Fri 21, 2025 View >>
C303 $ 1,695,750 A11913303 2 2/1 1,995 $850.00 Wed 12, 2025 View >>
C203 $ 1,776,000 A11917733 2 2/1 2,220 $800.00 Thu 20, 2025 View >>
D202 $ 1,500,000 A11909053 2 2/1 1,860 $806.45 Wed 05, 2025 View >>
C403 $ 1,895,250 A11919547 2 2/1 1,995 $950.00 Mon 24, 2025 View >>
D204 $ 1,975,000 A11753568 2 2/1 2,205 $895.69 Thu 27, 2025 View >>
B105 $ 3,025,000 A11914377 2 3 2,935 $1,030.66 Fri 14, 2025 View >>
D303 $ 2,100,000 A11754330 2 2/1 1,995 $1,052.63 Fri 28, 2025 View >>
D402 $ 2,000,000 A11677510 2 2/1 1,820 $1,098.90 Mon 21, 2024 View >>
0 LISTINGS FOR RENT
19 LISTINGS FOR PENDING
Unit Price MLS# Beds/Baths Sq.Ft. $/Foot Change Listed Details
5 Bedrooms
B503 $ 7,500,000 A11697947 5 5/1 5,590 $1,341.68 5.33% Thu 21, 2024 View >>
4 Bedrooms
B102 $ 6,200,000 A11693675 4 6/1 5,340 $1,161.05 Tue 19, 2024 View >>
3 Bedrooms
C301 $ 3,125,000 A11923980 3 4 3,350 $932.84 Tue 02, 2025 View >>
D405 $ 2,725,000 A11934806 3 3 2,530 $1,077.08 Tue 23, 2025 View >>
C405 $ 2,750,000 A11924799 3 3 2,530 $1,086.96 Wed 03, 2025 View >>
D305 $ 2,475,000 A11925488 3 3/1 2,890 $856.40 Thu 04, 2025 View >>
D205 $ 2,475,000 A11928684 3 3/1 2,940 $841.84 Wed 10, 2025 View >>
D206 $ 2,400,000 A11929023 3 3/1 2,875 $834.78 Thu 11, 2025 View >>
C305 $ 2,700,000 A11928112 3 3/1 2,890 $934.26 Tue 09, 2025 View >>
D306 $ 2,750,000 A11933003 3 3/1 2,875 $956.52 Thu 18, 2025 View >>
D401 $ 2,850,000 A11698084 3 3/1 2,840 $1,003.52 Fri 22, 2024 View >>
A406 $ 3,400,000 A11739539 3 4 3,450 $985.51 Wed 05, 2025 View >>
2 Bedrooms
D302 $ 1,800,000 A11931107 2 2/1 1,835 $980.93 Mon 15, 2025 View >>
D503 $ 2,810,000 A11926101 2 3 2,810 $1,000.00 Fri 05, 2025 View >>
C304 $ 1,666,000 A11928078 2 2/1 1,960 $850.00 Tue 09, 2025 View >>
C404 $ 1,875,000 A11923940 2 2/1 1,960 $956.63 Tue 02, 2025 View >>
D501 $ 2,147,000 A11926079 2 2/1 2,260 $950.00 Fri 05, 2025 View >>
D504 $ 2,071,000 A11926120 2 2/1 2,180 $950.00 Fri 05, 2025 View >>
D404 $ 2,050,000 A11934793 2 2/1 1,960 $1,045.92 Tue 23, 2025 View >>
0 LISTINGS FOR SOLD
Description
Delivering homes first quarter 2026! New construction just 400 yards to the beach. Juno Beach's newest seaside urban community, Caretta! Simplify your life with all the modern luxuries including a chef's kitchen with natural gas featuring wolf stove, sub-zero refrigeration, spacious island with waterfall countertops, wine storage, elegant features & 10' ceilings. Enjoy Florida living with an outdoor terrace & outdoor built-in gas grill. Caretta is Juno's newest luxury development with amenities including a neighborhood restaurant located within the community, rooftop pool, sauna, dog park, fitness center, golf simulator is just some of the amenities to help simplify your lifestyle.
Request Information